吊车分类products
联系我们 / contact us
青岛日日升机械租赁有限公司
手机:15820039336
联系人:孙经理
地址:青岛市市北区开封路15号
您的当前位置:首页 > 徐工16吨吊车租赁展示 徐工16吨吊车租赁展示
徐工16吨吊车租赁展示
发布日期:[2015.12.09] 点击率:次16吨租赁吊车主要性能参数: | |
分类: | 汽车起重机 |
---|---|
品牌: | 徐工 |
最大起重量: | 16000kg |
(基本臂+副臂)最大起升高度: | 38.5m |
发动机功率: | 170kw |
发动机品牌: | 上柴 |
发动机型号: | SC8DK230Q3 |
发动机额定转速: | 2200r/min |
发动机最大扭矩: | 830/1400N.m |
发动机排量: | 8.27L |
最小额定幅度: | 3m |
基本臂长度: | 9.8m |
基本臂最大起重力矩: | 686kN.m |
基本臂最大起升高度: | 9.9m |
最长主臂/全伸臂长度: | 30.5m |
最长主臂最大起重力矩: | 388kN.m |
最长主臂最大起升高度: | 30.7m |
副臂长度: | 7.5m |
(最长主臂+副臂)长度: | 38m |
最长主臂+副臂最大起重力矩: | 254kN.m |
回转中心至底盘尾部距离: | 3120mm |
纵支腿跨距: | 4.6m |
横支腿跨距: | 5.4m |
副臂安装角: | 15° |
起重臂伸/缩时间: | 95s |
起重臂起/落幅时间: | 60s |
水平支腿伸/缩时间: | 28/26s |
垂直支腿伸/缩时间: | 32/30s |
主起升速度(空载/满载,单绳): | 54/100m/min |
副起升速度(空载/满载,单绳): | 54/100m/min |
回转速度: | 2.5r/min |
行驶速度(高/低): | 70/3~4km/h |
最小转弯半径: | 10000m |
臂头最小转弯半径: | 11500m |
最小离地间隙: | 270mm |
接近角: | 21° |
离去角: | 10° |
制动距离: | 9.5m |
最大爬坡能力: | 24% |
百公里油耗: | 35L/100km |
行驶状态整机质量: | 24000kg |
轴数: | 3 |
轴负荷: | 6400/17600/17600kg |
轴距: | 4025/1350mm |
轮距: | 2090/1834/1834mm |
整车长: | 11990mm |
整车宽: | 2500mm |
整车高: | 3350mm |
• 整机重心低,稳定性好。
• 成熟八边形吊臂,吊重作业稳定性好,抗弯强度更高。
• 高效节能的负载敏感系统,操作平稳,控制精确。
• 高抬式平衡重,满足用户放置枕木等空间需求。
• 主机和显示器集成设计的控制系统,作业更安全可靠。
• 人性化提升,使用维护更便捷。
上一条信息:8吨租赁吊车图片参数 下一条信息:中联16吨吊车租赁展示